มูลค่าที่แปลงแล้วสำหรับ 1.000000 FOOD เป็น ฿0.00831 USD ปัจจุบัน BeInCrypto ใช้อัตราแลกเปลี่ยนต่อไปนี้ ฿0.00831 คุณสามารถแปลง FOOD เป็นสกุลเงินอื่น ๆ เช่น FOOD, DOGE หรือ TON เราอัพเดทอัตราแลกเปลี่ยนของเรา ณ เวลา 09/07/2568 07:59 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดของ 1.000000 FOOD to USD เท่ากับ ฿0.00 และอัตราแลกเปลี่ยนต่ำสุดเท่ากับ ฿0.00 ราคา USD ผันผวน 0.00% ในช่วงหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว และเปลี่ยนแปลง ฿0.00 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา.
พุธ 9 ก.ค. 2025 วันนี้ | ฿0.01 | ฿0.00 | 0.0621% |
อังคาร 8 ก.ค. 2025 เมื่อวาน | ฿0.01 | ฿0.00 | 0.0₍₄₎1710% |
จันทร์ 7 ก.ค. 2025 | ฿0.01 | -฿0.00 | -1.37% |
อาทิตย์ 6 ก.ค. 2025 | ฿0.01 | -฿0.00 | -1.37% |
พุธ 2 ก.ค. 2025 | ฿0.01 | -฿0.00 | -0.54094% |
อังคาร 1 ก.ค. 2025 | ฿0.01 | -฿0.00 | -0.54062% |
จันทร์ 30 มิ.ย. 2025 | ฿0.01 | -฿0.00 | -0.54062% |
อังคาร 24 มิ.ย. 2025 | ฿0.01 | -฿0.00 | -0.14451% |
จันทร์ 23 มิ.ย. 2025 | ฿0.01 | -฿0.00 | -0.14451% |
อาทิตย์ 22 มิ.ย. 2025 | ฿0.01 | ฿0.00 | 0.44204% |
เสาร์ 21 มิ.ย. 2025 | ฿0.01 | ฿0.00 | 0.43242% |
ศุกร์ 20 มิ.ย. 2025 | ฿0.01 | ฿0.00 | 0.43242% |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.00831 |
5.00 | $0.04157 |
10.00 | $0.08313 |
50.00 | $0.41566 |
100.00 | $0.83132 |
250.00 | $2.08 |
500.00 | $4.16 |
1000.00 | $8.31 |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 120.29048 |
$5.00 | 601.45239 |
$10.00 | 1,202.90477 |
$50.00 | 6,014.52387 |
$100.00 | 12,029.04774 |
$250.00 | 30,072.61936 |
$500.00 | 60,145.23872 |
$1.00K | 120,290.47744 |
สนับสนุน
สนับสนุน